000 | 00519nam a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 051209s2004 sp g glg | ||
017 | _aVG-885-2004 | ||
020 | _a8496403068 | ||
080 | 1 | _a50 | |
245 | 0 | _aOS FORMIGON 3: AUGA E ENERXIA | |
260 |
_aVIGO _b:PROMOCIONS CULTURAIS GALEGAS _c,2004 |
||
300 | _c;16cm | ||
490 | 0 | _aA NOSA TERRA | |
521 | _aPRI12 | ||
650 | _aAuga | ||
650 | _aEnerxía | ||
997 | _e2 |